| National Engineering Strong-Motion Program | |||||||||||||
| Cooperative Network Latest Station List | |||||||||||||
| kf 10/02/2009 | [see footnotes at end of list] | ||||||||||||
| Sta # | State | Station name | Location | Inst Lat | Inst Lon | Inst Type* | Serial # | Owner** | Tele-comm^ | Region ^^ | Station class*** | Sample rate, Hz | |
| 2750 | AK | Anchorage; Alaska Regional Hospital | DeBarr Rd; 1st level; 7-story (9-ch array) | 61.21073 | -149.82822 | SMA1 | 2543 | ARH | AK | bc | 200 | ||
| 2750 | AK | Anchorage; Alaska Regional Hospital | DeBarr Rd; 4th level; 7-story | 61.21073 | -149.82822 | SMA1 | 2544 | ARH | AK | bo | 200 | ||
| 2750 | AK | Anchorage; Alaska Regional Hospital | DeBarr Rd; 7th level; 7-story | 61.21073 | -149.82822 | SMA1 | 2545 | ARH | AK | bo | 200 | ||
| K205 | AK | Anchorage; ASD Data Processing Center | Hillcrest Dr | 61.19965 | -149.91370 | K2 | 144 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| K213 | AK | Anchorage; ASD Operation Center | Labar St | 61.11280 | -149.85951 | K2 | 1086 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| AK16 | AK | Anchorage; AT&T Borehole | Glen Alps Rd; borehole | 61.0988 | -149.6848 | Makalu | 130 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| K216 | AK | Anchorage; AT&T Surface | Glen Alps Rd; ground | 61.09805 | -149.68668 | K2 | 180 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| 8026 | AK | Anchorage; Baptist Church of Christ | Debarr Rd; ground level | 61.2089 | -149.8289 | K2 | 1742 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 8016 | AK | Anchorage; BP Building | East Benson; bldg array 1; 12-ch; 14-story | 61.1922 | -149.8645 | K2 | 2144 | USGS | DU | AK | bc | 200 | |
| 8016 | AK | Anchorage; BP Building | East Benson; bldg array 2; 3-ch; 14-story | 61.1922 | -149.8645 | K2 | 2133 | USGS | AK | bo | 200 | ||
| 8025 | AK | Anchorage; BS Lutheran Church | Arctic Blvd; ground level | 61.1471 | -149.8939 | K2 | 1743 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| K212 | AK | Anchorage; Bureau of Land Management | Abbot Loop Rd | 61.15559 | -149.79340 | K2 | 133 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| K222 | AK | Anchorage; Chapel by the Sea | Turnagain Bluff Way | 61.08765 | -149.83662 | K2 | 1088 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| 8028 | AK | Anchorage; College Gate Elementary School | Sunflower St; ground level | 61.1925 | -149.7820 | K2 | 1749 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 8036 | AK | Anchorage; DOI Office of Aircraft Services | Lear Court; ground level | 61.1779 | -149.9657 | K2 | 1731 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 8024 | AK | Anchorage; Dowl Engineers Warehouse | B' St; ground level | 61.1832 | -149.8853 | K2 | 1751 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| K207 | AK | Anchorage; Fed Comm Commission | Raspberry Rd | 61.15957 | -150.00450 | K2 | 1089 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| K211 | AK | Anchorage; Fire Dept HQ No. 12 | E 80th Ave | 61.14905 | -149.85779 | K2 | 143 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| 8038 | AK | Anchorage; Fire Station No. 01 | Central; East 4th Ave; ground level | 61.2184 | -149.8829 | K2 | 1737 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 8039 | AK | Anchorage; Fire Station No. 07 (new) | Jewel Lake Rd; ground level | 61.1416 | -149.9512 | K2 | 1734 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 8023 | AK | Anchorage; Football Stadium | E 16th St, ticket office; ground level | 61.20469 | -149.8763 | K2 | 1740 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 8042 | AK | Anchorage; Frontier Building | 3601 C Street, bldg array 1; 12-ch; 14-story | 61.18761 | -149.88374 | K2 | 2481 | USGS | AK | bc | 200 | ||
| 8042 | AK | Anchorage; Frontier Building | 3601 C Street, bldg array 2; 12-ch; 14-story | 61.18761 | -149.88374 | K2 | 2488 | USGS | AK | bo | 200 | ||
| 8042 | AK | Anchorage; Frontier Building | 3601 C Street, bldg array 3; 12-ch; 14-story | 61.18761 | -149.88374 | K2 | 2490 | USGS | AK | bo | 200 | ||
| 2716 | AK | Anchorage; Hilton Hotel | 3rd Ave; 22nd floor; 22-story | 61.21931 | -149.89212 | SMA1 | 310 | USGS | AK | bo | 200 | ||
| 2716 | AK | Anchorage; Hilton Hotel | 3rd Ave; basement; 22-story (15-ch array) | 61.21931 | -149.89212 | SMA1 | 596 | USGS | AK | bc | 200 | ||
| 2716 | AK | Anchorage; Hilton Hotel | 3rd Ave; 14th floor; 22-story | 61.21931 | -149.89212 | SMA1 | 2252 | USGS | AK | bo | 200 | ||
| 2716 | AK | Anchorage; Hilton Hotel | 3rd Ave; 06th floor; 22-story | 61.21931 | -149.89212 | SMA1 | 2256 | USGS | AK | bo | 200 | ||
| 2716 | AK | Anchorage; Hilton Hotel | 3rd Ave; 20th floor; 22-story | 61.21931 | -149.89212 | SMA1 | 2681 | USGS | AK | bo | 200 | ||
| 8007 | AK | Anchorage; International Airport | Airport Safety Bldg, ground level | 61.18244 | -149.99674 | K2 | 1746 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| K221 | AK | Anchorage; Jewel Lake Parrish | Strawberry Rd | 61.15247 | -149.95116 | K2 | 1091 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| K220 | AK | Anchorage; Kincaid Park | Raspberry Rd; Outdoor Center | 61.15404 | -150.05518 | K2 | 1087 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| 8021 | AK | Anchorage; Klatt Elementary School | Juniper Dr; ground level | 61.1129 | -149.9095 | K2 | 1755 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| K210 | AK | Anchorage; Mears Junior High School | 100th Ave | 61.12920 | -149.93102 | K2 | 145 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| 8037 | AK | Anchorage; NOAA Weather Facility | Sand Lake Rd | 61.15624 | -149.98495 | K2 | 1729 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 2704 | AK | Anchorage; Old Federal Bldg. | West Fourth Ave; basement; 3-story | 61.2191 | -149.8941 | K2 | 595 | USGS | RT | AK | bc | 200 | |
| K214 | AK | Anchorage; O'Malley, Fire Sta No. 8 | O'Malley Rd; ground | 61.12350 | -149.76767 | K2 | 140 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| K202 | AK | Anchorage; Parks and Recreation | S Bragaw St | 61.22380 | -149.80904 | K2 | 137 | UAGI | AK | rf | 200 | ||
| 8030 | AK | Anchorage; Police Headquarters | Bragaw St; ground level | 61.1795 | -149.8058 | K2 | 1741 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 8043 | AK | Anchorage; Port Access Bridge | bridge array 1; 12-ch | 61.22355 | -149.88506 | K2 | 2347 | USGS | DU | AK | b | 200 | |
| 8043 | AK | Anchorage; Port Access Bridge | bridge array 2; 12-ch | 61.22355 | -149.88506 | K2 | 2485 | USGS | DU | AK | b | 200 | |
| 8043 | AK | Anchorage; Port Access Bridge | bridge array 3; 12-ch | 61.22355 | -149.88506 | K2 | 2479 | USGS | DU | AK | b | 200 | |
| 8043 | AK | Anchorage; Port Access Bridge | bridge array 4; 3-ch; basement of AK RR bldg #16 | 61.22174 | -149.88479 | K2 | 2515 | USGS | DU | AK | bo | 200 | |
| K215 | AK | Anchorage; Rabbit Creek, Fire Sta No. 10 | Mountain Air Dr; ground | 61.08625 | -149.75214 | K2 | 139 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| 8040 | AK | Anchorage; Robert B. Atwood Building | West 7th Ave; bldg array 2; 12-ch; 20-story | 61.21528 | -149.89296 | K2 | 2154 | USGS | DU | AK | bo | 200 | |
| 8040 | AK | Anchorage; Robert B. Atwood Building | West 7th Ave; bldg array 3; 8-ch; 20-story | 61.21528 | -149.89296 | K2 | 2155 | USGS | DU | AK | bo | 200 | |
| 8040 | AK | Anchorage; Robert B. Atwood Building | West 7th Ave; bldg array 1; 12-ch; 20-story | 61.21528 | -149.89296 | K2 | 2153 | USGS | DU | AK | bc | 200 | |
| 8011 | AK | Anchorage; Russian Jack Springs State Park | DeBarr Ave; 2-story, ground level | 61.20901 | -149.78571 | K2 | 1747 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| K209 | AK | Anchorage; Scenic Park Bible Church | Madelynne Dr | 61.18457 | -149.74715 | K2 | 141 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| K204 | AK | Anchorage; Signature Flight Support | W Access Rd | 61.17581 | -150.01155 | K2 | 132 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| K208 | AK | Anchorage; Spenard Recreation Center | W 48th Ave | 61.17633 | -149.92163 | K2 | 135 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| K203 | AK | Anchorage; St. Christopher's Episcopal Church | Duben St | 61.22006 | -149.74527 | K2 | 142 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| 8027 | AK | Anchorage; State Fish & Game | Raspberry Rd; ground level | 61.1609 | -149.8892 | K2 | 1744 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 8029 | AK | Anchorage; Tudor Elementary School | Cache Dr; ground level | 61.1739 | -149.8501 | K2 | 1748 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| 8041 | AK | Anchorage; Turnagain Elementary School | W. Northern Lights Blvd; boiler room, ground level | 61.19438 | -149.94711 | K2 | 1736 | USGS | RT | AK | rf | 200 | |
| K206 | AK | Anchorage; UAA School of Engineering | UAA Dr | 61.19077 | -149.82436 | K2 | 136 | UAGI | DU | AK | rf | 200 | |
| 2768 | AK | Bancas Point | Seismic Vault; ground level | 59.59360 | -139.63680 | SMA1 | 4054 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 2738 | AK | Cantwell; ADOT Maintenance Station | Denali Highway; Office/Garage; 1-story bldg; ground level | 63.38882 | -148.88490 | K2 | 536 | USGS | DU | AK | rf | 200 | |
| 8014 | AK | Cape Yakataga; Airport | USGS storage Bldg; ground level | 60.08261 | -142.48772 | SMA1 | 591 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| K217 | AK | Chugiak; Fire Station | Inlet View Dr; ground | 61.39598 | -149.51547 | K2 | 862 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| 2755 | AK | Cordova; Airport | FAA Service Center; ground level; 2-story | 60.49356 | -145.47000 | SMA1 | 1928 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 2782 | AK | Cordova; Earth Station | Ski Hill Rd; ground level | 60.54665 | -145.75038 | SMA1 | 2254 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 8019 | AK | Eagle River; Alaska Geologic Materials | Fish Hatchery Rd; 2-story, ground level | 61.3493 | -149.5411 | K2 | 528 | USGS | DU | AK | rf | 200 | |
| 8022 | AK | Fairbanks; Geophysical Observatory (CIGO) | Yukon Dr; basement | 64.8735 | -147.8614 | K2 | 1995 | USGS | DU | AK | bc | 200 | |
| 2767 | AK | Fairbanks; Moose Creek Dam | Upper Gallery | 64.79265 | -147.18059 | Etna | 4629 | ACOE | AK | do | 200 | ||
| 2797 | AK | Fairbanks; University of Alaska | Elvey Building; basement; 6-story | 64.85937 | -147.84854 | Etna | 1397 | USGS | AK | bc | 200 | ||
| 2758 | AK | Guyot Hills | Seismic Vault; ground level | 60.14139 | -141.45872 | SMA1 | 3089 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 8032 | AK | Juneau; Airport Fire Station | Crest St; ground level | 58.3575 | -134.5732 | K2 | 1730 | USGS | DU | AK | rf | 200 | |
| 8033 | AK | Juneau; Auke Bay Fire Station | Glacier Highway; ground level | 58.3877 | -134.6500 | K2 | 1733 | USGS | DU | AK | rf | 200 | |
| 8031 | AK | Juneau; Downtown Fire Station | Glacier Ave; ground level | 58.3010 | -134.4221 | K2 | 1726 | USGS | DU | AK | rf | 200 | |
| 2786 | AK | Kayak Island | Seismic Vault; ground level | 59.92666 | -144.41897 | SMA1 | 2436 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 8035 | AK | Kodiak Is; Chiniak; Chiniak School | Chiniak Hwy, Mile 41; ground level | 57.6136 | -152.2343 | K2 | 1732 | USGS | DU | AK | rf | 200 | |
| 2757 | AK | Mount Baldy | Seismic Vault; ground level | 61.03576 | -142.34621 | SMA1 | 3567 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 2769 | AK | Mt Hamilton | Seismic Vault; ground level | 60.33516 | -144.26228 | SMA1 | 3933 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| K218 | AK | Palmer; Alaska Tsunami Warning Center | S Felton St | 61.59263 | -149.13319 | K2 | 863 | UAGI | RT | AK | rf | 200 | |
| 2770 | AK | Sherman Glacier | Seismic Vault; ground level | 60.53402 | -145.20805 | SMA1 | 3566 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 2759 | AK | Sunshine Point | Seismic Vault; ground level | 60.180 | -142.838 | SMA1 | 3568 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 2730 | AK | Trims Camp; Highway Maintenance Station | Richardson Highway; ground level; 1-story | 63.41591 | -145.75040 | K2 | 1951 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 2784 | AK | Valdez; Valdez City Hall | Chenega Ave; basement; 2-story | 61.13035 | -146.35466 | K2 | 1728 | USGS | DU | AK | bc | 200 | |
| 8034 | AK | Valdez; Valdez Civic Center | Clifton Dr; ground level; 2-story | 61.12634 | -146.35665 | K2 | 2138 | USGS | DU | AK | bc | 200 | |
| 2723 | AK | Valdez; Valdez Dock Co. | Hazelet St; ground level | 61.12760 | -146.36045 | K2 | 1727 | USGS | DU | AK | rf | 200 | |
| 2772 | AK | Waxell Ridge | Seismic Vault; ground level | 60.44810 | -142.85272 | SMA1 | 222 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 8044 | AK | Yakutat; US Coast Guard | Bldg 405; ground level | 59.54364 | -139.72811 | SMA1 | 326 | USGS | AK | rf | 200 | ||
| 2509 | AL | Birmingham; VA Medical Center | South 19th St; Main Bldg, bsmnt; 10-story | 33.50462 | -86.80107 | Etna | 4173 | VA | DU | MA | bc | 200 | |
| 2509 | AL | Birmingham; VA Medical Center | South 19th St; Main Bldg, bsmnt; 10-story | 33.50462 | -86.80107 | SMA1 | 855 | VA | MA | b | 200 | ||
| 2449 | AR | Blytheville; Fire Station No. 2 | West Main St; ground level | 35.92772 | -89.92549 | Etna | 1411 | USGS | DU | MA | rf | 200 | |
| 2499 | AR | Corning; New Post Office | Bobcat Ln; ground level | 36.41861 | -90.58167 | Etna | 2038 | USGS | MA | rf | 200 | ||
| 2492 | AR | Forrest City; Fire Dept. | E. Garland; ground level | 35.01021 | -90.78791 | K2 | 1869 | USGS | DU | MA | rf | 200 | |
| 2458 | AR | Lepanto; City Hall (old FS) | S. Greenwood Ave; ground level | 35.61269 | -90.33022 | K2 | 1864 | USGS | DU | MA | rf | 200 | |
| 2493 | AR | Newport; Fire Station No. 2 (former Fire/Police Sta) | Walnut Ave; ground level | 35.60585 | -91.28251 | K2 | 1868 | USGS | MA | rf | 200 | ||
| 2459 | AR | Paragould; Post Office | W. Court St; ground level | 36.05648 | -90.48754 | Etna | 3963 | USGS | DU | MA | rf | 200 | |
| 2319 | AZ | Phoenix; VA Medical Center | Building 23; telephone/elect. rm; ground level | 33.50009 | -112.06623 | Etna | 4023 | VA | DU | IMW | rf | 200 | |
| 2307 | AZ | Prescott; VA Medical Center | Building 107, basement | 34.55473 | -112.45315 | Etna | 4179 | VA | DU | IMW | bc | 200 | |
| 2314 | AZ | Tucson; VA Medical Center | Building 16, HV vault; ground level | 32.18391 | -110.96221 | Etna | 4140 | VA | DU | IMW | rf | 200 | |
| 2301 | AZ | Yuma; Alamo Dam | Control Tower | 34.23101 | -113.60178 | SAD | 28185 | ACOE | IMW | dx | |||
| 2301 | AZ | Yuma; Alamo Dam | Left Abutment | 34.23092 | -113.60179 | Etna | 5856 | ACOE | IMW | do | 200 | ||
| 1755 | CA(N) | Alameda; Fire Station No. 1 | Park St; ground level | 37.76265 | -122.24377 | K2 | 598 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1756 | CA(N) | Alameda; Fire Station No. 4 | Mecartney Rd; ground level | 37.73774 | -122.25260 | K2 | 1949 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1805 | CA(N) | Alameda; Fire Station No. 5 | W. Ranger St; ground level | 37.7843 | -122.3008 | K2 | 1762 | USGS | CISN | rf | 200 | ||
| ADSP | CA(N) | Anderson Springs | ground | 38.77421 | -122.70561 | Etna | 3433 | Calpine | DU | CISN | rf | 200 | |
| ADS2 | CA(N) | Anderson Springs; Town Pool | ground | 38.77446 | -122.69974 | Etna | 6643 | Altarock | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1580 | CA(N) | Arcata; Humboldt State University | Fish Hatchery; ground level | 40.87413 | -124.07641 | Etna | 2023 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1004 | CA(N) | Bakersfield; Harvey Auditorium | Bakersfield High School; basement | 35.36956 | -119.02148 | K2 | 1870 | USGS | DU | CISN | bc | 200 | |
| 1479 | CA(N) | Bear Valley; Webb Residence | Bear Valley Array 10; ground level | 36.532 | -121.143 | SMA1 | 1498 | USGS | CISN | rf | 200 | ||
| 1481 | CA(N) | Bear Valley; Williams Ranch | Bear Valley Array 12; ground level | 36.658 | -121.249 | USGS | CISN | rf | |||||
| 1003 | CA(N) | Belmont; APEEL Station 6 | Vista Point; ground level | 37.49403 | -122.29770 | K2 | 438 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1760 | CA(N) | Benicia; Fire Station No. 1 | Military West; ground level | 38.05415 | -122.15743 | Etna | 2035 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1812 | CA(N) | Berkeley; City Hall | Milvia St; bldg array 1; 6-story; 12-ch | 37.8693 | -122.2711 | K2 | 1790 | USGS | CISN | bc | 200 | ||
| 1812 | CA(N) | Berkeley; City Hall | Milvia St; bldg array 2; 6-story; 12-ch | 37.8693 | -122.2711 | K2 | 1792 | USGS | CISN | bo | 200 | ||
| 1827 | CA(N) | Berkeley; Fire Station No. 01 | 8th St | 37.860592 | -122.293266 | RTK130 | 905C | USGS | RT | CISN | rf | 100 | |
| 1828 | CA(N) | Berkeley; Fire Station No. 03 | Russell Street | 37.858345 | -122.252518 | RTK130 | 9075 | USGS | RT | CISN | rf | 100 | |
| 1103 | CA(N) | Berkeley; Great Western Savings | Shattuck Ave; bldg array; 16-ch; 13-story | 37.87004 | -122.26878 | MW | 164 | USGS | DU | CISN | bc | 200 | |
| 1867 | CA(N) | Berkeley; UC Berkeley Hearst Mining Bldg | bldg array; 12-ch | 37.87442 | -122.25723 | K2 | 2482 | USGS | CISN | bc | 200 | ||
| 1867 | CA(N) | Berkeley; UC Berkeley Hearst Mining Bldg | bldg array; 12-ch | 37.87442 | -122.25723 | K2 | 2446 | USGS | CISN | bo | 200 | ||
| 1589 | CA(N) | Bishop; UCLA Research Station | East Line St; ground level | 37.36061 | -118.32858 | Etna | 2007 | USGS | CISN | rf | 200 | ||
| 1010 | CA(N) | Black Butte Dam | Control Tower | 39.8139 | -122.3377 | SAD | 9 | ACOE | CISN | dx | |||
| 1010 | CA(N) | Black Butte Dam | Project Office | 39.8063 | -122.3299 | SAD | 11 | ACOE | CISN | dx | |||
| 1010 | CA(N) | Black Butte Dam | Right Abutment | 39.8126 | -122.3363 | Etna | 2297 | ACOE | CISN | do | 200 | ||
| 1010 | CA(N) | Black Butte Dam | Crest | 39.8158 | -122.3359 | Etna | 2298 | ACOE | CISN | do | 200 | ||
| 1010 | CA(N) | Black Butte Dam | Downstream | 39.8178 | -122.3359 | Etna | 2299 | ACOE | CISN | dc | 200 | ||
| 1010 | CA(N) | Black Butte Dam | Tower; 6-ch array; upper and lower levels | 39.8139 | -122.3377 | K2 | 1375 | ACOE | CISN | do | 200 | ||
| 1010 | CA(N) | Black Butte Dam | Control Tower | 39.8139 | -122.3377 | PAM | 3001 | ACOE | CISN | dx | |||
| 1790 | CA(N) | Burlingame; Fire Station No. 36 | Rollins Rd; ground level | 37.590942 | -122.367409 | RTK130 | 9070 | USGS | RT | CISN | rf | 100 | |
| 1845 | CA(N) | Calistoga; City Fire Dept | Washington St | 38.578049 | -122.578384 | RTK130 | 927C | USGS | RT | CISN | rf | 100 | |
| 1839 | CA(N) | Campbell; Fire Station No. 11 | Union Av | 37.285374 | -121.936020 | RTK130 | 9071 | USGS | RT | CISN | rf | 100 | |
| 1799 | CA(N) | Campbell; Westmont High School | Westmont Ave; ground level | 37.271133 | -121.986237 | K2 | 1510 | USGS | RT | CISN | rf | 100 | |
| 1679 | CA(N) | Chalfant Valley; Fire Station | Valley Rd; ground level | 37.52795 | -118.36745 | Etna | 1991 | USGS | CISN | rf | 200 | ||
| 1696 | CA(N) | Cherry Flat Reservoir | Left Abutment; ground level | 37.39631 | -121.75803 | Etna | 3994 | USGS | CISN | dc | 200 | ||
| 1846 | CA(N) | Clayton; Contra Costa Fire Station No. 11 | Center Ave | 37.942150 | -121.930466 | RTK130 | 927B | USGS | RT | CISN | rf | 100 | |
| 1747 | CA(N) | Coalinga; Fire Station | West Elm Ave; ground level | 36.13763 | -120.36311 | Etna | 1406 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| COB | CA(N) | Cobb | ground | 38.8387 | -122.7528 | K2 | 3432 | Calpine | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1576 | CA(N) | Crowley Lake; Long Valley Fire Station | Crowley Lake Dr; ground level | 37.56957 | -118.75278 | Etna | 1440 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1862 | CA(N) | Cupertino; Sunnyvale Rod & Gun (New Site) | 2-story wood frame; ground level | 37.2995 | -122.0849 | Etna | 2019 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1804 | CA(N) | Daly City; Fire Station No. 3 | Edgemont Dr; ground level | 37.679253 | -122.484047 | RTK130 | 9278 | USGS | RT | CISN | rf | 100 | |
| 1690 | CA(N) | Danville; Fire Station No. 31 | San Ramon Valley Blvd; ground level | 37.80945 | -121.99289 | Etna | 3991 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1689 | CA(N) | Dublin; Fire Station No. 16 | Donahue Dr; ground level | 37.70895 | -121.93329 | Etna | 4339 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1737 | CA(N) | El Cerrito; Mira Vista Country Club | Arlington Blvd; ground level | 37.93378 | -122.29954 | K2 | 1996 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1864 | CA(N) | El Portal; NPS Old Research Building | Murchison House, Highway 140; ground level | 37.67016 | -119.80533 | K2 | 2364 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1662 | CA(N) | Emeryville; Pacific Park Plaza | Christie Ave; bldg array 2; 12-ch; 30-story (with FF) | 37.8420 | -122.2963 | K2 | 615 | USGS | DU | CISN | bo | 200 | |
| 1662 | CA(N) | Emeryville; Pacific Park Plaza | Christie Ave; bldg array 1; 12-ch; 30-story | 37.8420 | -122.2963 | K2 | 2141 | USGS | DU | CISN | bc | 200 | |
| 1662 | CA(N) | Emeryville; Pacific Park Plaza | Christie Ave; Freefield, ground level and downhole | 37.8398 | -122.2961 | K2 | 733 | USGS | DU | CISN | br | 200 | |
| 1692 | CA(N) | Englebright Dam | Office | 39.2397 | -121.2673 | SAD | 10 | ACOE | CISN | dx | |||
| 1692 | CA(N) | Englebright Dam | Left Abutment | 39.2387 | -121.2683 | Etna | 1510 | ACOE | CISN | do | 200 | ||
| 1692 | CA(N) | Englebright Dam | Right Abutment | 39.2398 | -121.2711 | Etna | 1511 | ACOE | CISN | do | 200 | ||
| 1692 | CA(N) | Englebright Dam | Downstream | 39.2379 | -121.2720 | Etna | 1512 | ACOE | CISN | dr | 200 | ||
| 1582 | CA(N) | Eureka; College of the Redwoods | Physical Science Bldg; ground level | 40.69939 | -124.20093 | Etna | 2020 | USGS | CISN | rf | 200 | ||
| 1581 | CA(N) | Eureka; South Bay School | Highway 101; ground level | 40.73501 | -124.20763 | Etna | 2021 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1769 | CA(N) | Fairfield; Travis AFB | W St; Bldg 912; ground level | 38.25536 | -121.95715 | K2 | 1449 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1584 | CA(N) | Ferndale; Bunker Hill, FAA Transmitter | Bear River Ridge Rd; ground level | 40.49761 | -124.29448 | Etna | 2003 | USGS | CISN | rf | 200 | ||
| 1725 | CA(N) | Ferndale; Centerville Bed & Breakfast | Centerville Rd; ground level | 40.54408 | -124.35440 | Etna | 2039 | USGS | CISN | rf | 200 | ||
| 1023 | CA(N) | Ferndale; Fire Station | Brown St; ground level | 40.57616 | -124.26367 | Etna | 1990 | USGS | CISN | rf | 200 | ||
| 1746 | CA(N) | Fortuna; Fire Station | South Fortuna Blvd; ground level | 40.58908 | -124.14790 | Etna | 2011 | USGS | CISN | rf | 200 | ||
| 1753 | CA(N) | Foster City; Bowditch School | Tarpon St; ground level | 37.55957 | -122.24851 | K2 | 430 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1750 | CA(N) | Fremont; Coyote Hills Park Visitor Ctr | Patterson Ranch Rd; ground level | 37.55307 | -122.09093 | Etna | 2017 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1757 | CA(N) | Fremont; Mission San Jose Water Plant | Mission Blvd; AC Water Dist; ground level | 37.54316 | -121.92539 | Etna | 2033 | USGS | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1850 | CA(N) | Fresno; Federal Courthouse | Tulare & O Sts; bldg array 3; 9-story; 6-ch | 36.737091 | -119.783691 | K2 | 727 | USGS | DU | CISN | bo | 200 | |
| 1850 | CA(N) | Fresno; Federal Courthouse | Tulare & O Sts; bldg array 1; 9-story; 12-ch | 36.737091 | -119.783691 | K2 | 2201 | GSA | DU | CISN | bc | 200 | |
| 1850 | CA(N) | Fresno; Federal Courthouse | Tulare & O Sts; bldg array 2; 9-story; 12-ch | 36.737091 | -119.783691 | K2 | 2202 | GSA | DU | CISN | bo | 200 | |
| 1840 | CA(N) | Fresno; VA Medical Center | E. Clinton Ave; Bldg 11, rm 13, ground level | 36.773929 | -119.781079 | Etna | 4022 | VA | DU | CISN | rf | 200 | |
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Left Abutment | 38.72258 | -123.00804 | Etna | 2120 | ACOE | CISN | do | 200 | ||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Toe | 38.71901 | -123.00336 | Etna | 2121 | ACOE | CISN | do | 200 | ||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Downstream | 38.71606 | -122.99650 | Etna | 1694 | ACOE | CISN | dr | 200 | ||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Crest | 38.71708 | -123.00891 | Etna | 1695 | ACOE | CISN | dc | 200 | ||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Right Abutment | 38.71385 | -123.00887 | Etna | 2119 | ACOE | CISN | do | 200 | ||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Upper Slope | 38.72 | -123.00 | PAR | 762 | ACOE | CISN | dx | |||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Lower Slope | 38.72 | -123.00 | PRA | 43 | ACOE | CISN | dx | |||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Spillway | 38.72 | -123.00 | PRA | 44 | ACOE | CISN | dx | |||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Project Office | 38.7160 | -122.9974 | SAD | 3 | ACOE | CISN | dx | |||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Control Tower | 38.7221 | -123.0112 | SAD | 2 | ACOE | CISN | dx | |||
| 1216 | CA(N) | Geyserville; Warm Springs Dam | Right Abutment, Downstream | 38.71616 | -123.00227 | Etna | 2122 | ACOE | CISN | do | 200 | ||
| 1848 | CA(N) | Glen Ellen; Fire Station | Arnold Dr | 38.367432 | -122.524033 | RTK130 | 9055 | USGS | RT | CISN | rf | 100 | |
