USGS National-Strong Motion Project
Preliminary Corrected Peak Ground Acceleration and Velocity and Pseudo-Spectral Acceleration Values for
October 31, 2007, Alum Rock, CA Earthquake (posted 10/31/2007; updated 12/07/2007)
Mw 5.4, 10/31/2007, 03:04 UTC, 10/30/2007, 08:04 PM PDT, 37.432 N, 121.776 W, 9.2 km depth, Regional Network ID# nc40204628
Sta Inst Inst State: City; Recorder Location Owner Lat Lon Dist Az Ch Sensor Orient PGA PGV PSA at:
Code type S/N     deg deg km deg No type deg cm/s/s cm/s 0.3 s 1.0 s 3.0 s
1696 SMA-1 600 CA:Cherry Flat Reservoir USGS 37.3963 -121.7580 4.3 158 1 SMA-1 360 -219 -11.50 86.1 4.87 0.447
                  2 SMA-1 UP -150 -4.53 26.6 2.86 0.151
                  3 SMA-1 270 -264 -12.50 70.2 6.68 0.667
ROC K2 1257 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.4022 -121.8235 5.3 232 1 EpiSen UP 59 -1.97 7.25 1.12 0.173
                  2 EpiSen 360 109 -6.37 34.80 6.32 0.556
                  3 EpiSen 90 115 -6.48 25.90 4.89 0.577
Q60 K2 1231 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.3848 -121.8457 8.1 230 1 EpiSen UP 55.2 -2.26 13.40 2.57 0.317
                  2 EpiSen 360 80.5 8.26 18.40 11.30 1.600
                  3 EpiSen 90 72.3 -8.12 23.70 10.20 1.510
MP3 K2 1196 CA:Milpitas;Commercial Bldg,garage USGS 37.4159 -121.8905 10.3 260 1 EpiSen UP -68.3 -1.89 4.29 1.06 0.370
                  2 EpiSen 351 128.0 5.96 41.20 5.97 0.750
                  3 EpiSen 81 -99.3 -5.83 37.20 5.36 0.712
1684 Etna 1403 CA:Sunol;Ohlone Wilderness Park USGS 37.515 -121.830 10.4 333 1 FBA-2g 360 45.1 -2.13 6.65 1.45 0.094
                  2 FBA-2g UP 24.0 -0.76 3.90 0.83 0.164
                  3 FBA-2g 90 -44.7 -2.95 6.03 3.50 0.577
Q32 K2 1253 CA:San Jose;2-story Apt,patio USGS 37.3696 -121.8702 10.8 230 1 EpiSen UP 72.8 1.37 5.58 2.06 0.314
                  2 EpiSen 360 -103.0 -6.78 17.50 9.82 1.720
                  3 EpiSen 90 199.0 -10.50 29.00 10.60 1.910
MP21 K2 2008 CA:Milpitas;Private Resid,garage USGS 37.4416 -121.9003 11.1 276 1 EpiSen UP -40.8 1.77 5.45 4.68 0.307
                  2 EpiSen 106 92.5 -5.55 36.90 7.09 0.852
                  3 EpiSen 196 -122.0 -5.71 36.80 4.99 0.517
M305 K2 1256 CA:Milpitas;Private Resid,garage USGS 37.4485 -121.9068 11.7 279 1 EpiSen UP -20.9 1.19 4.30 3.41 0.319
                  2 EpiSen 351 37.5 3.52 14.00 3.78 0.621
                  3 EpiSen 81 -50.3 3.97 20.10 4.05 1.020
M238 K2 1227 CA:Milpitas;Private Resid,patio USGS 37.4123 -121.9094 12.0 260 1 EpiSen UP -59.2 -2.13 4.27 2.75 0.379
                  2 EpiSen 68 76.5 3.67 18.80 2.83 0.675
                  3 EpiSen 158 150.0 7.42 40.00 6.69 0.840
MP1 K2 1195 CA:Milpitas;Private Resid,garage USGS 37.4627 -121.9108 12.4 286 1 EpiSen UP 35.2 -1.34 3.84 1.33 0.283
                  2 EpiSen 332 -65.3 -3.80 15.10 3.91 0.514
                  3 EpiSen 62 -56.6 -3.30 13.50 3.28 0.898
P00 K2 1551 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.3582 -121.8992 13.6 233 1 EpiSen UP -39.2 -1.18 4.91 2.21 0.204
                  2 EpiSen 360 -67.2 -6.52 21.90 7.95 1.610
                  3 EpiSen 90 78.9 4.85 17.20 7.88 1.710
1757 Etna 2033 CA:Fremont;Mission SJ;AC Water USGS 37.5432 -121.9254 18.1 313 1 EpiSen 90 -18.6 -1.46 5.15 1.56 0.311
                  2 EpiSen 360 20.1 -1.29 2.54 1.28 0.148
                  3 EpiSen UP 16.1 -0.87 1.81 0.63 0.129
1688 K2 431 CA:Sunol;Forest-FS USGS 37.5965 -121.8811 20.5 333 1 FBA-2g 360 49.3 -2.75 12.60 1.70 0.175
                  2 FBA-2g UP -16.6 -0.84 3.66 0.94 0.146
                  3 FBA-2g 90 -28.9 3.60 8.16 3.44 0.421
1695 Etna 1427 CA:Sunnyvale;Salsman Residence USGS 37.402 -122.025 22.3 261 1 FBA-2g 360 35.8 -2.10 6.22 3.24 0.669
                  2 FBA-2g UP -35.0 -1.18 3.65 0.95 0.122
                  3 FBA-2g 90 87.9 3.68 11.60 3.09 0.588
BHD3 K2 2176 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.2600 -121.9260 23.3 215 1 EpiSen UP -25.0 -0.95 2.85 1.60 0.146
                  2 EpiSen 104 29.7 -3.42 4.90 4.39 0.430
                  3 EpiSen 194 22.1 -2.08 4.61 2.32 0.230
H50 K2 1258 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.3014 -121.9860 23.6 232 1 EpiSen UP -27.8 -0.69 3.60 0.85 0.259
                  2 EpiSen 360 -37.0 2.92 6.10 4.37 1.190
                  3 EpiSen 90 -33.5 -2.84 5.66 4.79 0.610
ND5 K2 1242 CA:Fremont;Private Resid,garage USGS 37.5750 -121.9794 24.0 311 1 EpiSen UP 17.0 -0.49 1.73 0.70 0.052
                  2 EpiSen 104 -17.6 1.82 4.60 2.26 0.211
                  3 EpiSen 194 18.5 1.09 4.59 1.26 0.210
BHD2 K2 1415 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.2601 -121.9397 24.0 217 1 EpiSen UP 21.3 0.68 2.26 1.12 0.112
                  2 EpiSen 360 -16.7 1.65 3.05 2.37 0.388
                  3 EpiSen 90 25.9 -2.77 4.16 2.44 0.393
ND4 K2 1250 CA:Fremont;Private Resid,patio USGS 37.5750 -121.9825 24.2 311 1 EpiSen UP 23.4 0.62 1.65 0.92 0.058
                  2 EpiSen 104 18.8 1.23 5.49 1.56 0.238
                  3 EpiSen 194 21.0 -1.61 5.56 2.69 0.254
BC21 K2 2506 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.2521 -121.9303 24.2 214 1 EpiSen UP -13.4 -0.87 1.66 0.94 0.152
                  2 EpiSen 360 19.2 1.93 3.13 3.78 0.335
                  3 EpiSen 90 -17.6 -2.99 2.85 3.43 0.368
G50 K2 1191 CA:San Jose;School,garage USGS 37.3042 -121.9985 24.3 234 1 EpiSen UP 21.6 -0.88 2.71 1.12 0.363
                  2 EpiSen 19 24.7 -1.96 5.71 1.74 0.557
                  3 EpiSen 109 49.4 4.66 14.90 4.60 0.998
ND3 K2 1260 CA:Fremont;Private Resid,patio USGS 37.5730 -121.9859 24.3 310 1 EpiSen UP 16.9 -0.67 2.64 1.13 0.094
                  2 EpiSen 291 27.9 1.35 5.79 1.66 0.308
                  3 EpiSen 21 -25.4 1.19 5.33 1.37 0.274
BHD1 K2 1200 CA:Campbell;Private Resid,garage USGS 37.2599 -121.9497 24.5 219 1 EpiSen UP -15.7 0.70 1.57 1.14 0.156
                  2 EpiSen 360 -26.6 2.57 4.46 2.98 0.570
                  3 EpiSen 90 35.4 -3.01 4.89 2.85 0.428
ND2 K2 1545 CA:Fremont;Private Resid,garage USGS 37.5732 -121.9896 24.5 310 1 EpiSen UP -10.4 0.39 1.24 0.95 0.074
                  2 EpiSen 360 15.8 1.66 2.98 1.83 0.278
                  3 EpiSen 90 11.8 -1.43 2.35 1.07 0.335
H40 K2 1225 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.2952 -121.9946 24.6 232 1 EpiSen UP -20.9 -0.79 3.61 0.94 0.250
                  2 EpiSen 360 72.5 -4.05 15.10 4.04 0.811
                  3 EpiSen 90 -48.5 3.48 13.90 2.77 0.702
BHB3 K2 2644 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.2447 -121.9261 24.7 213 1 EpiSen UP -19.1 1.31 2.13 1.97 0.153
                  2 EpiSen 90 37.0 -3.41 5.13 4.53 0.444
                  3 EpiSen 180 23.7 -2.23 4.62 3.74 0.324
F40 K2 1226 CA:Cupertino;School,garage USGS 37.3064 -122.0078 24.8 236 1 EpiSen UP -22.2 0.89 3.38 1.27 0.370
                  2 EpiSen 104 -51.0 3.71 16.10 2.39 0.561
                  3 EpiSen 194 -66.1 3.02 12.30 2.09 0.585
ND1 K2 1243 CA:Fremont;Private Resid,patio USGS 37.5733 -121.9925 24.8 309 1 EpiSen UP -13.6 0.46 1.26 0.63 0.060
                  2 EpiSen 110 -12.3 1.02 3.04 1.19 0.315
                  3 EpiSen 200 -10.9 -0.83 2.35 1.11 0.254
BHC1 K2 1554 CA:San Jose;Private Resid,patio USGS 37.2502 -121.9424 25.0 216 1 EpiSen UP -32.4 -0.95 2.14 1.77 0.225
                  2